Results BADO Micheldever-SCOA League 18.01.2026

Short Green

1 Keith Henderson, WIM 42:48 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:25-4 03:25-4 05:38-4 07:34-4 11:13-4 16:35-4 19:06-3 25:27-3 29:48-3 32:43-1 36:53-1 41:04-1 42:22-1 42:48-1
Split time 02:25 01:00-6 02:13-4 01:56-7 03:39-5 05:22-5 02:31-15 06:21-9 04:21-10 02:55-1 04:10-4 04:11-3 01:18-7 00:26-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jane Blackford, BADO 44:59 +02:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:21-2 03:30-7 06:14-7 08:12-9 12:24-9 18:11-7 20:18-5 26:14-4 30:24-4 34:47-4 39:12-3 43:08-2 44:27-2 44:59-2
Split time 02:21 01:09-12 02:44-14 01:58-8 04:12-12 05:47-10 02:07-4 05:56-4 04:10-7 04:23-16 04:25-5 03:56-2 01:19-8 00:32-17
Time behind -00:04 +00:09# +00:31# +00:02 +00:33# +00:25 -00:24 -00:25 -00:11 +01:28& +00:15 -00:15 +00:01 +00:06#
3 Roger Pleasant, SOC 45:19 +02:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:38-9 03:48-10 06:24-10 08:23-10 12:08-6 17:28-6 19:50-4 26:21-5 30:44-5 34:08-3 38:50-2 43:26-3 44:43-3 45:19-3
Split time 02:38 01:10-13 02:36-9 01:59-9 03:45-6 05:20-4 02:22-8 06:31-12 04:23-11 03:24-3 04:42-7 04:36-9 01:17-6 00:36-20
Time behind +00:13 +00:10# +00:23# +00:03 +00:06 -00:02 -00:09 +00:10 +00:02 +00:29# +00:32# +00:25 -00:01 +00:10&
4 Julia Loring, SOC 46:00 +03:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:08-22 04:05-16 06:28-11 08:09-7 11:33-5 17:00-5 19:01-2 24:57-2 28:52-2 33:13-2 40:26-5 44:40-5 45:35-4 46:00-4
Split time 03:08 00:57-5 02:23-5 01:41-3 03:24-3 05:27-6 02:01-2 05:56-4 03:55-5 04:21-15 07:13-23 04:14-4 00:55-3 00:25-6
Time behind +00:43& -00:03 +00:10 -00:15 -00:15 +00:05 -00:30 -00:25 -00:26 +01:26& +03:03& +00:03 -00:23 -00:01
5 Elisabeth Dickson, BAOC 46:25 +03:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:50-15 03:56-12 06:37-12 08:46-13 13:08-14 18:41-13 20:36-6 27:01-7 31:35-8 34:54-5 39:46-4 44:23-4 45:53-5 46:25-5
Split time 02:50 01:06-9 02:41-13 02:09-14 04:22-16 05:33-7 01:55-1 06:25-11 04:34-13 03:19-2 04:52-12 04:37-10 01:30-15 00:32-17
Time behind +00:25# +00:06# +00:28# +00:13# +00:43# +00:11 -00:36 +00:04 +00:13 +00:24# +00:42# +00:26# +00:12# +00:06#
6 Jenny Bray, SN 46:55 +04:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:35-8 03:43-9 06:44-14 08:43-11 12:31-10 18:41-13 21:11-13 27:17-9 31:16-7 36:32-9 40:30-6 45:00-6 46:31-6 46:55-6
Split time 02:35 01:08-11 03:01-19 01:59-9 03:48-7 06:10-14 02:30-14 06:06-6 03:59-6 05:16-22 03:58-3 04:30-8 01:31-18 00:24-4
Time behind +00:10 +00:08# +00:48& +00:03 +00:09 +00:48# -00:01 -00:15 -00:22 +02:21& -00:12 +00:19 +00:13# -00:02
7 Richard Rae, BKO 48:19 +05:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:04-19 04:14-18 07:10-18 09:16-17 13:16-16 19:16-16 21:35-14 27:58-12 32:43-11 36:57-10 42:01-9 46:23-7 47:52-7 48:19-7
Split time 03:04 01:10-13 02:56-17 02:06-12 04:00-10 06:00-12 02:19-7 06:23-10 04:45-14 04:14-12 05:04-15 04:22-6 01:29-14 00:27-10
Time behind +00:39& +00:10# +00:43& +00:10 +00:21 +00:38# -00:12 +00:02 +00:24 +01:19& +00:54# +00:11 +00:11# +00:01
8 Jon Wheatcroft, TVOC 48:21 +05:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:25-4 03:25-4 05:53-6 07:47-5 12:11-7 18:35-11 20:46-7 27:31-11 31:50-9 36:03-7 40:54-7 46:28-8 48:00-8 48:21-8
Split time 02:25 01:00-6 02:28-8 01:54-5 04:24-18 06:24-16 02:11-5 06:45-14 04:19-8 04:13-11 04:51-11 05:34-19 01:32-20 00:21-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:15# -00:02 +00:45# +01:02# -00:20 +00:24 -00:02 +01:18& +00:41# +01:23& +00:14# -00:05
9 Christine Collins, WCH 48:54 +06:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:46-13 03:59-14 07:06-17 09:11-16 13:14-15 18:20-8 20:48-8 26:58-6 30:46-6 35:47-6 42:45-11 47:07-9 48:27-9 48:54-9
Split time 02:46 01:13-21 03:07-20 02:05-11 04:03-11 05:06-3 02:28-11 06:10-8 03:48-4 05:01-20 06:58-22 04:22-6 01:20-9 00:27-10
Time behind +00:21# +00:13# +00:54& +00:09 +00:24# -00:16 -00:03 -00:11 -00:33 +02:06& +02:48& +00:11 +00:02 +00:01
10 Keiko Conway, GO 49:35 +06:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:44-10 03:51-11 06:16-8 08:10-8 12:32-11 18:25-10 20:53-10 29:31-15 33:50-13 37:37-11 42:27-10 47:37-10 49:07-10 49:35-10
Split time 02:44 01:07-10 02:25-6 01:54-5 04:22-16 05:53-11 02:28-11 08:38-26 04:19-8 03:47-7 04:50-10 05:10-14 01:30-15 00:28-13
Time behind +00:19# +00:07# +00:12 -00:02 +00:43# +00:31 -00:03 +02:17& -00:02 +00:52& +00:40# +00:59# +00:12# +00:02
11 Sally Thomas, BOK 50:12 +07:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:52-16 04:02-15 06:39-13 08:46-13 12:39-13 18:24-9 20:56-11 27:04-8 31:59-10 36:04-8 41:36-8 48:11-11 49:45-11 50:12-11
Split time 02:52 01:10-13 02:37-10 02:07-13 03:53-8 05:45-9 02:32-16 06:08-7 04:55-16 04:05-10 05:32-17 06:35-24 01:34-22 00:27-10
Time behind +00:27# +00:10# +00:24# +00:11 +00:14 +00:23 +00:01 -00:13 +00:34# +01:10& +01:22& +02:24& +00:16# +00:01
12 Duncan Liddle, NGOC 50:32 +07:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:49-14 03:42-8 06:19-9 07:58-6 12:14-8 18:39-12 21:07-12 29:16-14 34:41-15 39:06-14 43:48-13 48:48-13 50:02-12 50:32-12
Split time 02:49 00:53-4 02:37-10 01:39-2 04:16-13 06:25-17 02:28-11 08:09-22 05:25-23 04:25-17 04:42-7 05:00-12 01:14-5 00:30-16
Time behind +00:24# -00:07 +00:24# -00:17 +00:37# +01:03# -00:03 +01:48& +01:04# +01:30& +00:32# +00:49# -00:04 +00:04#
13 Denise Harper, BKO 51:11 +08:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:03-18 04:14-18 07:22-21 09:41-20 13:58-19 20:26-18 23:23-17 30:32-17 35:30-17 39:07-15 43:49-14 48:57-14 50:28-13 51:11-13
Split time 03:03 01:11-17 03:08-21 02:19-16 04:17-14 06:28-19 02:57-21 07:09-18 04:58-18 03:37-5 04:42-7 05:08-13 01:31-18 00:43-26
Time behind +00:38& +00:11# +00:55& +00:23# +00:38# +01:06# +00:26# +00:48# +00:37# +00:42# +00:32# +00:57# +00:13# +00:17&
14 Andy Macgregor, BAOC 51:26 +08:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:44-10 03:56-12 06:44-14 09:04-15 13:30-17 19:48-17 22:00-15 28:50-13 34:06-14 37:41-12 43:24-12 48:46-12 50:31-14 51:26-14
Split time 02:44 01:12-19 02:48-16 02:20-17 04:26-20 06:18-15 02:12-6 06:50-15 05:16-21 03:35-4 05:43-19 05:22-18 01:45-27 00:55-29
Time behind +00:19# +00:12# +00:35& +00:24# +00:47# +00:56# -00:19 +00:29 +00:55# +00:40# +01:33& +01:11& +00:27& +00:29@
15 Paul Wallace-Stock, SN 52:22 +09:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:21-2 03:25-4 05:50-5 08:43-11 12:37-12 18:43-15 20:48-8 27:23-10 32:56-12 38:35-13 46:18-16 50:32-15 51:54-15 52:22-15
Split time 02:21 01:04-8 02:25-6 02:53-25 03:54-9 06:06-13 02:05-3 06:35-13 05:33-24 05:39-27 07:43-26 04:14-4 01:22-10 00:28-13
Time behind -00:04 +00:04 +00:12 +00:57& +00:15 +00:44# -00:26 +00:14 +01:12& +02:44& +03:33& +00:03 +00:04 +00:02
16 Christopher Moon, BOK 53:35 +10:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:59-17 04:10-17 06:47-16 09:20-18 14:58-22 21:51-20 25:05-18 32:19-18 37:37-19 41:55-17 46:31-17 51:41-16 53:07-16 53:35-16
Split time 02:59 01:11-17 02:37-10 02:33-21 05:38-27 06:53-21 03:14-23 07:14-19 05:18-22 04:18-13 04:36-6 05:10-14 01:26-13 00:28-13
Time behind +00:34# +00:11# +00:24# +00:37& +01:59& +01:31& +00:43& +00:53# +00:57# +01:23& +00:26# +00:59# +00:08# +00:02
17 Bill Davidson, SOC 53:51 +11:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:10-23 04:30-23 07:14-20 09:34-19 13:54-18 20:35-19 23:02-16 30:09-16 35:05-16 40:23-16 45:59-15 51:46-17 53:11-17 53:51-17
Split time 03:10 01:20-23 02:44-14 02:20-17 04:20-15 06:41-20 02:27-10 07:07-17 04:56-17 05:18-24 05:36-18 05:47-21 01:25-12 00:40-24
Time behind +00:45& +00:20& +00:31# +00:24# +00:41# +01:19# -00:04 +00:46# +00:35# +02:23& +01:26& +01:36& +00:07 +00:14&
18 Isla Ablitt, SARUM 55:49 +13:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:16-1 02:56-1 04:52-2 07:04-3 10:32-3 15:28-3 30:40-27 35:12-23 38:59-20 44:40-22 48:00-18 54:47-18 55:29-18 55:49-18
Split time 02:16 00:40-1 01:56-3 02:12-15 03:28-4 04:56-2 15:12-30 04:32-2 03:47-3 05:41-28 03:20-1 06:47-25 00:42-1 00:20-2
Time behind -00:09 -00:20 -00:17 +00:16# -00:11 -00:26 +12:41@ -01:49 -00:34 +02:46& -00:50 +02:36& -00:36 -00:06
19 Helen Wheelwright, SOC 58:14 +15:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:45-12 04:15-20 07:56-23 10:37-23 16:32-25 22:10-22 25:29-20 32:29-19 36:56-18 42:12-18 50:07-20 56:15-21 57:48-21 58:14-19
Split time 02:45 01:30-29 03:41-26 02:41-22 05:55-28 05:38-8 03:19-24 07:00-16 04:27-12 05:16-22 07:55-27 06:08-22 01:33-21 00:26-7
Time behind +00:20# +00:30& +01:28& +00:45& +02:16& +00:16 +00:48& +00:39# +00:06 +02:21& +03:45& +01:57& +00:15# +00:00
20 Barbara Davidson, SOC 58:20 +15:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:20-25 04:45-25 09:20-29 12:03-27 16:47-26 24:08-25 26:53-22 34:48-22 39:55-23 45:19-23 50:42-22 56:01-20 57:41-20 58:20-20
Split time 03:20 01:25-25 04:35-29 02:43-24 04:44-22 07:21-25 02:45-18 07:55-21 05:07-20 05:24-25 05:23-16 05:19-16 01:40-24 00:39-22
Time behind +00:55& +00:25& +02:22@ +00:47& +01:05& +01:59& +00:14 +01:34# +00:46# +02:29& +01:13& +01:08& +00:22& +00:13&
21 Clare Fletcher, BOK 58:30 +15:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:36-26 04:56-26 08:11-24 10:53-24 15:46-23 23:00-23 25:23-19 33:38-20 39:35-22 43:19-19 50:35-21 55:56-19 57:40-19 58:30-21
Split time 03:36 01:20-23 03:15-24 02:42-23 04:53-24 07:14-23 02:23-9 08:15-24 05:57-27 03:44-6 07:16-24 05:21-17 01:44-26 00:50-28
Time behind +01:11& +00:20& +01:02& +00:46& +01:14& +01:52& -00:08 +01:54& +01:36& +00:49& +03:06& +01:10& +00:26& +00:24&
22 Daniel Bolt, IND 59:19 +16:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:30-7 03:15-2 04:45-1 06:01-1 07:59-1 14:25-1 18:23-1 22:26-1 25:09-1 51:08-28 54:33-25 58:15-23 59:02-22 59:19-22
Split time 02:30 00:45-2 01:30-1 01:16-1 01:58-1 06:26-18 03:58-25 04:03-1 02:43-1 25:59-30 03:25-2 03:42-1 00:47-2 00:17-1
Time behind +00:05 -00:15 -00:43 -00:40 -01:41 +01:04# +01:27& -02:18 -01:38 +23:04@ -00:45 -00:29 -00:31 -00:09
23 Howard Thomas, BOK 1:00:05 +17:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:05-20 04:17-21 07:26-22 09:50-21 14:15-20 22:07-21 27:11-23 36:40-25 41:30-25 45:34-24 53:06-24 57:50-22 59:31-23 60:05-23
Split time 03:05 01:12-19 03:09-23 02:24-19 04:25-19 07:52-26 05:04-27 09:29-28 04:50-15 04:04-9 07:32-25 04:44-11 01:41-25 00:34-19
Time behind +00:40& +00:12# +00:56& +00:28# +00:46# +02:30& +02:33@ +03:08& +00:29# +01:09& +03:22& +00:33# +00:23& +00:08&
24 Peter Riches, TVOC 1:02:36 +19:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:54-29 05:21-29 08:29-27 10:57-25 16:03-24 23:08-24 25:58-21 34:15-21 40:04-24 44:22-21 52:18-23 59:26-24 61:40-24 62:36-24
Split time 03:54 01:27-27 03:08-21 02:28-20 05:06-25 07:05-22 02:50-19 08:17-25 05:49-26 04:18-13 07:56-28 07:08-27 02:14-30 00:56-30
Time behind +01:29& +00:27& +00:55& +00:32& +01:27& +01:43& +00:19# +01:56& +01:28& +01:23& +03:46& +02:57& +00:56& +00:30@
25 Sally Collins, BKO 1:04:27 +21:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:07-21 04:17-21 07:13-19 10:09-22 14:46-21 25:02-27 29:55-26 38:07-27 43:50-27 50:03-27 56:12-27 62:33-25 64:03-25 64:27-25
Split time 03:07 01:10-13 02:56-17 02:56-26 04:37-21 10:16-28 04:53-26 08:12-23 05:43-25 06:13-29 06:09-21 06:21-23 01:30-15 00:24-4
Time behind +00:42& +00:10# +00:43& +01:00& +00:58& +04:54& +02:22& +01:51& +01:22& +03:18@ +01:59& +02:10& +00:12# -00:02
26 James Ablitt, SARUM 1:06:46 +23:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:27-6 03:19-3 05:06-3 06:57-2 10:07-2 14:49-2 29:38-25 35:28-24 39:08-21 44:07-20 49:05-19 65:08-26 66:20-26 66:46-26
Split time 02:27 00:52-3 01:47-2 01:51-4 03:10-2 04:42-1 14:49-29 05:50-3 03:40-2 04:59-19 04:58-14 16:03-30 01:12-4 00:26-7
Time behind +00:02 -00:08 -00:26 -00:05 -00:29 -00:40 +12:18@ -00:31 -00:41 +02:04& +00:48# +11:52@ -00:06 +00:00
27 Caroline Christopher, WIM 1:08:18 +25:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:42-27 05:10-28 08:27-25 11:42-26 16:57-27 24:12-26 27:20-24 37:02-26 43:04-26 47:38-25 57:28-28 65:56-27 67:35-27 68:18-27
Split time 03:42 01:28-28 03:17-25 03:15-27 05:15-26 07:15-24 03:08-22 09:42-29 06:02-28 04:34-18 09:50-30 08:28-28 01:39-23 00:43-26
Time behind +01:17& +00:28& +01:04& +01:19& +01:36& +01:53& +00:37# +03:21& +01:41& +01:39& +05:40@ +04:17@ +00:21& +00:17&
28 Jim Munday, BKO 1:09:26 +26:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:14-24 04:39-24 08:28-26 16:09-30 22:12-30 30:09-29 33:05-29 40:49-29 45:55-28 49:51-26 55:40-26 66:49-28 68:46-28 69:26-28
Split time 03:14 01:25-25 03:49-28 07:41-30 06:03-29 07:57-27 02:56-20 07:44-20 05:06-19 03:56-8 05:49-20 11:09-29 01:57-28 00:40-24
Time behind +00:49& +00:25& +01:36& +05:45@ +02:24& +02:35& +00:25# +01:23# +00:45# +01:01& +01:39& +06:58@ +00:39& +00:14&
29 Tony Ludford, BADO 1:09:35 +26:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:46-28 05:03-27 08:47-28 13:07-28 17:55-28 28:44-28 31:17-28 40:05-28 51:58-29 56:59-29 61:52-29 67:32-29 68:56-29 69:35-29
Split time 03:46 01:17-22 03:44-27 04:20-29 04:48-23 10:49-29 02:33-17 08:48-27 11:53-30 05:01-20 04:53-13 05:40-20 01:24-11 00:39-22
Time behind +01:21& +00:17& +01:31& +02:24@ +01:09& +05:27@ +00:02 +02:27& +07:32@ +02:06& +00:43# +01:29& +00:06 +00:13&
30 Vicki Barkaway, SOC 1:25:10 +42:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:24-30 06:09-30 11:37-30 15:08-29 21:45-29 37:03-30 44:18-30 54:11-30 60:29-30 65:56-30 75:25-30 82:29-30 84:32-30 85:10-30
Split time 04:24 01:45-30 05:28-30 03:31-28 06:37-30 15:18-30 07:15-28 09:53-30 06:18-29 05:27-26 09:29-29 07:04-26 02:03-29 00:38-21
Time behind +01:59& +00:45& +03:15@ +01:35& +02:58& +09:56@ +04:44@ +03:32& +01:57& +02:32& +05:19@ +02:53& +00:45& +00:12&
DSQKate Shaw, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:34-0 03:42-8 06:13-0 08:04-0 11:41-0 17:08-0 22:08-0 28:31-0 33:31-0 39:34-0 00:00-0 52:24-0 53:36-0 54:08-0
Split time 02:34 01:08-11 02:31-0 01:51-4 03:37-0 05:27-6 05:00-0 06:23-10 05:00-0 06:03-0 - - 01:12-4 00:32-17
Time behind +00:09 +00:08# +00:18# -00:05 -00:02 +00:05 +02:29& +00:02 +00:39# +03:08@ - - -00:06 +00:06#

18/01/26 15:31:09 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: