Results BADO Micheldever-SCOA League 18.01.2026

Green

1 Alun Jones, TVOC 35:56 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:07-1 01:51-1 03:25-1 04:14-1 05:32-1 06:54-1 11:41-1 14:01-1 15:58-1 18:44-1 19:31-1 21:41-1 25:04-1 27:30-1 32:19-1 34:56-1 35:36-1 35:56-1
Split time 01:07 00:44-1 01:34-1 00:49-1 01:18-1 01:22-1 04:47-1 02:20-1 01:57-1 02:46-2 00:47-2 02:10-1 03:23-36 02:26-1 04:49-1 02:37-1 00:40-1 00:20-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alan Jones, BKO 41:14 +05:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:13-2 01:59-2 03:54-2 04:48-2 06:32-2 08:12-3 13:58-3 17:05-4 19:31-3 22:34-2 23:30-3 25:58-3 28:13-2 30:50-2 36:49-2 40:16-2 40:56-2 41:14-2
Split time 01:13 00:46-2 01:55-6 00:54-5 01:44-8 01:40-6 05:46-5 03:07-6 02:26-4 03:03-5 00:56-12 02:28-3 02:15-3 02:37-3 05:59-7 03:27-12 00:40-1 00:18-1
Time behind +00:06 +00:02 +00:21# +00:05# +00:26& +00:18# +00:59# +00:47& +00:29# +00:17# +00:09# +00:18# -01:08 +00:11 +01:10# +00:50& +00:00 -00:02
3 Elliot Vaughan, BKO 41:56 +06:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:24-7 02:12-4 04:09-5 04:58-4 06:34-4 08:10-2 14:11-6 17:29-6 19:39-4 22:41-4 23:30-3 25:55-2 28:23-3 31:36-4 38:08-5 40:47-4 41:35-3 41:56-3
Split time 01:24 00:48-3 01:57-7 00:49-1 01:36-5 01:36-5 06:01-8 03:18-8 02:10-2 03:02-3 00:49-3 02:25-2 02:28-7 03:13-13 06:32-15 02:39-2 00:48-7 00:21-5
Time behind +00:17& +00:04 +00:23# +00:00 +00:18# +00:14# +01:14& +00:58& +00:13# +00:16 +00:02 +00:15# -00:55 +00:47& +01:43& +00:02 +00:08# +00:01
4 Mike Christopher, WIM 42:27 +06:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:24-7 02:21-9 04:23-8 05:18-7 06:53-6 08:27-6 14:04-5 16:49-3 19:49-5 22:58-5 23:50-5 26:40-5 28:53-5 31:29-3 37:17-3 40:46-3 42:05-4 42:27-4
Split time 01:24 00:57-15 02:02-8 00:55-7 01:35-4 01:34-4 05:37-4 02:45-2 03:00-16 03:09-6 00:52-7 02:50-9 02:13-1 02:36-2 05:48-3 03:29-13 01:19-46 00:22-9
Time behind +00:17& +00:13& +00:28& +00:06# +00:17# +00:12# +00:50# +00:25# +01:03& +00:23# +00:05# +00:40& -01:10 +00:10 +00:59# +00:52& +00:39& +00:02#
5 Alan Phillips, BKO 42:55 +06:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:29-11 02:24-11 04:29-9 05:23-8 07:04-9 08:46-8 14:22-7 17:24-5 19:54-6 23:43-7 24:38-7 27:25-7 29:55-7 32:41-7 38:31-6 41:39-5 42:31-5 42:55-5
Split time 01:29 00:55-10 02:05-10 00:54-5 01:41-6 01:42-9 05:36-3 03:02-4 02:30-5 03:49-24 00:55-11 02:47-5 02:30-9 02:46-6 05:50-6 03:08-4 00:52-12 00:24-17
Time behind +00:22& +00:11# +00:31& +00:05# +00:23& +00:20# +00:49# +00:42& +00:33& +01:03& +00:08# +00:37& -00:53 +00:20# +01:01# +00:31# +00:12& +00:04#
6 David Kesby, IND 43:19 +07:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:17-4 02:07-3 03:58-3 04:49-3 06:32-2 08:17-5 13:43-2 16:28-2 19:16-2 22:37-3 23:28-2 26:19-4 28:38-4 32:38-6 38:56-7 42:08-6 42:55-6 43:19-6
Split time 01:17 00:50-5 01:51-3 00:51-4 01:43-7 01:45-10 05:26-2 02:45-2 02:48-10 03:21-10 00:51-5 02:51-10 02:19-5 04:00-35 06:18-12 03:12-7 00:47-4 00:24-17
Time behind +00:10# +00:06# +00:17# +00:02 +00:25& +00:23& +00:39# +00:25# +00:51& +00:35# +00:04 +00:41& -01:04 +01:34& +01:29& +00:35# +00:07# +00:04#
7 Andrew Graham, SARUM 43:32 +07:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:16-3 02:12-4 04:06-4 05:02-5 07:00-8 08:41-7 14:54-9 17:56-8 20:33-8 23:58-8 24:56-8 27:43-8 30:11-8 33:15-8 39:03-8 42:14-7 43:09-7 43:32-7
Split time 01:16 00:56-14 01:54-5 00:56-10 01:58-11 01:41-7 06:13-12 03:02-4 02:37-8 03:25-12 00:58-19 02:47-5 02:28-7 03:04-8 05:48-3 03:11-6 00:55-14 00:23-13
Time behind +00:09# +00:12& +00:20# +00:07# +00:40& +00:19# +01:26& +00:42& +00:40& +00:39# +00:11# +00:37& -00:55 +00:38& +00:59# +00:34# +00:15& +00:03#
8 Lucy Giles, NWO 44:13 +08:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:30-13 02:23-10 04:12-6 05:11-6 06:44-5 08:16-4 14:02-4 17:29-6 20:04-7 23:23-6 24:15-6 27:15-6 29:33-6 32:17-5 38:05-4 43:03-8 43:45-8 44:13-8
Split time 01:30 00:53-9 01:49-2 00:59-14 01:33-3 01:32-2 05:46-5 03:27-10 02:35-6 03:19-9 00:52-7 03:00-12 02:18-4 02:44-5 05:48-3 04:58-49 00:42-3 00:28-34
Time behind +00:23& +00:09# +00:15# +00:10# +00:15# +00:10# +00:59# +01:07& +00:38& +00:33# +00:05# +00:50& -01:05 +00:18# +00:59# +02:21& +00:02 +00:08&
9 Jonathan Lyle, BOK 44:27 +08:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:32-17 02:20-7 04:13-7 05:31-10 06:57-7 09:02-10 15:06-10 18:39-10 21:28-9 24:54-9 25:56-10 28:44-10 30:57-10 34:12-10 40:19-9 43:17-9 44:07-9 44:27-9
Split time 01:32 00:48-3 01:53-4 01:18-50 01:26-2 02:05-18 06:04-11 03:33-13 02:49-11 03:26-13 01:02-24 02:48-7 02:13-1 03:15-16 06:07-9 02:58-3 00:50-10 00:20-2
Time behind +00:25& +00:04 +00:19# +00:29& +00:08# +00:43& +01:17& +01:13& +00:52& +00:40# +00:15& +00:38& -01:10 +00:49& +01:18& +00:21# +00:10# +00:00
10 Daniel Barnes, SOC 45:12 +09:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:37-20 02:29-15 05:02-18 05:51-16 07:50-16 09:23-11 15:52-12 20:01-12 22:23-10 25:06-10 25:50-9 28:27-9 30:53-9 33:36-9 40:30-10 44:04-10 44:51-10 45:12-10
Split time 01:37 00:52-8 02:33-26 00:49-1 01:59-13 01:33-3 06:29-14 04:09-27 02:22-3 02:43-1 00:44-1 02:37-4 02:26-6 02:43-4 06:54-18 03:34-15 00:47-4 00:21-5
Time behind +00:30& +00:08# +00:59& +00:00 +00:41& +00:11# +01:42& +01:49& +00:25# -00:03 -00:03 +00:27# -00:57 +00:17# +02:05& +00:57& +00:07# +00:01
11 Iain Robinson, SOC 47:35 +11:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:48-30 03:25-42 05:28-25 06:23-23 08:30-22 10:54-23 17:19-16 21:13-16 23:49-14 26:59-13 27:56-13 31:13-12 34:03-13 37:03-12 43:05-11 46:28-11 47:15-11 47:35-11
Split time 01:48 01:37-54 02:03-9 00:55-7 02:07-20 02:24-39 06:25-13 03:54-20 02:36-7 03:10-7 00:57-17 03:17-17 02:50-16 03:00-7 06:02-8 03:23-10 00:47-4 00:20-2
Time behind +00:41& +00:53@ +00:29& +00:06# +00:49& +01:02& +01:38& +01:34& +00:39& +00:24# +00:10# +01:07& -00:33 +00:34# +01:13& +00:46& +00:07# +00:00
12 Jackie Hallett, BOK 47:49 +11:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:30-13 02:32-16 04:38-12 05:41-12 07:49-14 09:49-14 16:32-13 20:03-13 22:54-11 26:31-12 27:31-12 30:50-11 33:47-11 36:56-11 43:14-12 46:28-11 47:26-12 47:49-12
Split time 01:30 01:02-20 02:06-11 01:03-19 02:08-22 02:00-12 06:43-15 03:31-12 02:51-12 03:37-16 01:00-23 03:19-19 02:57-20 03:09-11 06:18-12 03:14-8 00:58-15 00:23-13
Time behind +00:23& +00:18& +00:32& +00:14& +00:50& +00:38& +01:56& +01:11& +00:54& +00:51& +00:13& +01:09& -00:26 +00:43& +01:29& +00:37# +00:18& +00:03#
13 Nick Dennis, BOK 47:52 +11:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:29-11 02:20-7 04:31-10 05:27-9 07:12-10 08:53-9 14:51-8 18:05-9 25:02-19 28:04-16 28:55-16 31:44-14 34:15-14 37:36-14 43:23-13 46:31-13 47:29-13 47:52-13
Split time 01:29 00:51-6 02:11-12 00:56-10 01:45-10 01:41-7 05:58-7 03:14-7 06:57-53 03:02-3 00:51-5 02:49-8 02:31-10 03:21-20 05:47-2 03:08-4 00:58-15 00:23-13
Time behind +00:22& +00:07# +00:37& +00:07# +00:27& +00:19# +01:11# +00:54& +05:00@ +00:16 +00:04 +00:39& -00:52 +00:55& +00:58# +00:31# +00:18& +00:03#
14 Nigel Slack, SN 49:45 +13:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:36-19 02:27-12 04:43-15 05:44-14 07:43-13 09:28-12 15:30-11 19:27-11 23:12-12 26:24-11 27:18-11 32:32-17 35:19-16 38:25-15 44:55-15 48:35-14 49:24-14 49:45-14
Split time 01:36 00:51-6 02:16-16 01:01-16 01:59-13 01:45-10 06:02-9 03:57-21 03:45-38 03:12-8 00:54-10 05:14-52 02:47-13 03:06-9 06:30-14 03:40-23 00:49-9 00:21-5
Time behind +00:29& +00:07# +00:42& +00:12# +00:41& +00:23& +01:15& +01:37& +01:48& +00:26# +00:07# +03:04@ -00:36 +00:40& +01:41& +01:03& +00:09# +00:01
15 Helen Le Page, SN 50:51 +14:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:32-17 02:27-12 04:40-13 05:35-11 07:19-11 11:03-26 17:06-14 20:27-14 23:21-13 27:27-14 28:23-14 31:22-13 33:58-12 37:09-13 43:26-14 49:21-16 50:25-15 50:51-15
Split time 01:32 00:55-10 02:13-14 00:55-7 01:44-8 03:44-51 06:03-10 03:21-9 02:54-13 04:06-30 00:56-12 02:59-11 02:36-11 03:11-12 06:17-10 05:55-54 01:04-21 00:26-23
Time behind +00:25& +00:11# +00:39& +00:06# +00:26& +02:22@ +01:16& +01:01& +00:57& +01:20& +00:09# +00:49& -00:47 +00:45& +01:28& +03:18@ +00:24& +00:06&
16 Rachel Dennis, BOK 50:52 +14:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:40-22 02:46-24 00:00-0 06:13-20 08:17-19 10:36-19 17:44-20 00:00-0 24:44-16 28:12-17 00:00-0 32:16-16 35:05-15 39:42-20 45:59-16 49:15-15 50:26-16 50:52-16
Split time 01:40 01:06-26 - - 02:04-17 02:19-35 07:08-18 - - 03:28-14 - - 02:49-14 04:37-44 06:17-10 03:16-9 01:11-35 00:26-23
Time behind +00:33& +00:22& - - +00:46& +00:57& +02:21& - - +00:42& - - -00:34 +02:11& +01:28& +00:39# +00:31& +00:06&
17 Michael Merritt, SO 51:09 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:26-9 02:27-12 04:41-14 05:47-15 07:49-14 09:49-14 17:12-15 21:02-15 23:56-15 27:38-15 28:44-15 32:13-15 35:41-17 39:11-17 46:15-19 49:54-19 50:42-17 51:09-17
Split time 01:26 01:01-17 02:14-15 01:06-27 02:02-15 02:00-12 07:23-21 03:50-18 02:54-13 03:42-19 01:06-30 03:29-25 03:28-37 03:30-24 07:04-20 03:39-20 00:48-7 00:27-29
Time behind +00:19& +00:17& +00:40& +00:17& +00:44& +00:38& +02:36& +01:30& +00:57& +00:56& +00:19& +01:19& +00:05 +01:04& +02:15& +01:02& +00:08# +00:07&
18 Joe House, SO 51:14 +15:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:45-26 02:55-27 05:27-23 06:29-24 08:39-24 10:44-21 17:41-19 21:42-18 24:52-17 28:38-18 29:52-18 33:01-19 35:47-18 38:55-16 46:03-17 49:45-17 50:49-18 51:14-18
Split time 01:45 01:10-32 02:32-24 01:02-17 02:10-24 02:05-18 06:57-16 04:01-24 03:10-18 03:46-22 01:14-42 03:09-15 02:46-12 03:08-10 07:08-22 03:42-25 01:04-21 00:25-21
Time behind +00:38& +00:26& +00:58& +00:13& +00:52& +00:43& +02:10& +01:41& +01:13& +01:00& +00:27& +00:59& -00:37 +00:42& +02:19& +01:05& +00:24& +00:05#
19 Eliza Hermann, HH 51:28 +15:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:37-20 02:48-25 05:36-28 06:41-28 08:58-29 11:15-29 18:39-24 22:19-20 25:18-20 28:58-20 29:54-19 33:15-20 36:06-20 39:25-19 46:14-18 49:50-18 51:04-19 51:28-19
Split time 01:37 01:11-35 02:48-40 01:05-25 02:17-27 02:17-30 07:24-24 03:40-14 02:59-15 03:40-18 00:56-12 03:21-21 02:51-17 03:19-19 06:49-17 03:36-16 01:14-41 00:24-17
Time behind +00:30& +00:27& +01:14& +00:16& +00:59& +00:55& +02:37& +01:20& +01:02& +00:54& +00:09# +01:11& -00:32 +00:53& +02:00& +00:59& +00:34& +00:04#
20 David Saunders, HH 52:02 +16:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:22-6 02:17-6 04:36-11 05:41-12 07:39-12 09:40-13 17:28-18 21:37-17 24:55-18 29:16-21 30:24-21 33:42-21 36:31-21 39:45-21 46:51-20 50:29-20 51:35-20 52:02-20
Split time 01:22 00:55-10 02:19-18 01:05-25 01:58-11 02:01-15 07:48-27 04:09-27 03:18-27 04:21-36 01:08-35 03:18-18 02:49-14 03:14-14 07:06-21 03:38-19 01:06-27 00:27-29
Time behind +00:15# +00:11# +00:45& +00:16& +00:40& +00:39& +03:01& +01:49& +01:21& +01:35& +00:21& +01:08& -00:34 +00:48& +02:17& +01:01& +00:26& +00:07&
21 Terry Hunt, BKO 52:58 +17:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:31-15 02:33-17 05:44-33 06:47-32 09:06-31 11:08-28 19:22-28 22:50-23 00:00-0 28:41-19 29:47-17 32:50-18 36:00-19 39:18-18 46:51-20 51:16-21 52:28-21 52:58-21
Split time 01:31 01:02-20 03:11-48 01:03-19 02:19-32 02:02-16 08:14-35 03:28-11 - - 01:06-30 03:03-13 03:10-30 03:18-17 07:33-26 04:25-44 01:12-37 00:30-43
Time behind +00:24& +00:18& +01:37@ +00:14& +01:01& +00:40& +03:27& +01:08& - - +00:19& +00:53& -00:13 +00:52& +02:44& +01:48& +00:32& +00:10&
22 Alison Saunders, HH 53:33 +17:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:56-36 02:59-29 05:31-26 06:42-29 08:51-27 10:55-25 18:18-22 22:00-19 25:42-23 29:29-23 30:34-22 33:56-22 37:12-23 41:38-24 48:40-24 52:19-23 53:09-22 53:33-22
Split time 01:56 01:03-23 02:32-24 01:11-42 02:09-23 02:04-17 07:23-21 03:42-15 03:42-37 03:47-23 01:05-27 03:22-22 03:16-33 04:26-39 07:02-19 03:39-20 00:50-10 00:24-17
Time behind +00:49& +00:19& +00:58& +00:22& +00:51& +00:42& +02:36& +01:22& +01:45& +01:01& +00:18& +01:12& -00:07 +02:00& +02:13& +01:02& +00:10# +00:04#
23 Martin Lock, GO 53:42 +17:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:31-15 02:39-18 04:57-17 06:04-19 08:11-18 10:16-16 17:22-17 23:13-24 25:57-24 29:39-24 30:50-23 34:01-23 37:04-22 40:44-22 48:24-23 52:23-24 53:17-23 53:42-23
Split time 01:31 01:08-29 02:18-17 01:07-29 02:07-20 02:05-18 07:06-17 05:51-48 02:44-9 03:42-19 01:11-37 03:11-16 03:03-25 03:40-29 07:40-30 03:59-32 00:54-13 00:25-21
Time behind +00:24& +00:24& +00:44& +00:18& +00:49& +00:43& +02:19& +03:31@ +00:47& +00:56& +00:24& +01:01& -00:20 +01:14& +02:51& +01:22& +00:14& +00:05#
24 John Dalton, TVOC 53:49 +17:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:40-22 02:41-20 05:02-18 06:00-17 08:21-20 10:29-18 17:46-21 22:29-22 25:39-21 29:22-22 30:18-20 34:04-24 37:12-23 40:46-23 48:21-22 52:11-22 53:20-24 53:49-24
Split time 01:40 01:01-17 02:21-20 00:58-12 02:21-33 02:08-22 07:17-20 04:43-36 03:10-18 03:43-21 00:56-12 03:46-36 03:08-28 03:34-25 07:35-27 03:50-26 01:09-30 00:29-38
Time behind +00:33& +00:17& +00:47& +00:09# +01:03& +00:46& +02:30& +02:23@ +01:13& +00:57& +00:09# +01:36& -00:15 +01:08& +02:46& +01:13& +00:29& +00:09&
25 Phil Conway, GO 54:32 +18:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:40-22 02:41-20 05:09-20 06:17-21 08:27-21 10:40-20 18:24-23 22:23-21 25:40-22 29:47-25 30:54-24 35:02-25 38:16-25 41:42-25 49:23-25 52:52-25 54:03-25 54:32-25
Split time 01:40 01:01-17 02:28-22 01:08-31 02:10-24 02:13-28 07:44-25 03:59-23 03:17-24 04:07-31 01:07-32 04:08-45 03:14-31 03:26-21 07:41-31 03:29-13 01:11-35 00:29-38
Time behind +00:33& +00:17& +00:54& +00:19& +00:52& +00:51& +02:57& +01:39& +01:20& +01:21& +00:20& +01:58& -00:09 +01:00& +02:52& +00:52& +00:31& +00:09&
26 Cat Edwardes, DEVON 54:53 +18:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:47-29 02:57-28 05:27-23 06:31-25 08:48-26 10:53-22 18:45-25 23:36-26 27:00-25 30:56-27 32:07-26 35:37-27 38:36-27 42:11-26 49:34-26 53:14-26 54:23-26 54:53-26
Split time 01:47 01:10-32 02:30-23 01:04-22 02:17-27 02:05-18 07:52-29 04:51-37 03:24-30 03:56-26 01:11-37 03:30-26 02:59-21 03:35-26 07:23-25 03:40-23 01:09-30 00:30-43
Time behind +00:40& +00:26& +00:56& +00:15& +00:59& +00:43& +03:05& +02:31@ +01:27& +01:10& +00:24& +01:20& -00:24 +01:09& +02:34& +01:03& +00:29& +00:10&
27 Derick Mercer, BKO 56:09 +20:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:26-9 02:39-18 04:51-16 06:01-18 08:06-17 10:17-17 19:19-27 23:42-27 27:15-27 30:48-26 31:55-25 35:22-26 38:27-26 42:23-27 50:49-27 54:26-27 55:43-27 56:09-27
Split time 01:26 01:13-38 02:12-13 01:10-38 02:05-18 02:11-24 09:02-45 04:23-32 03:33-34 03:33-15 01:07-32 03:27-23 03:05-27 03:56-34 08:26-42 03:37-18 01:17-45 00:26-23
Time behind +00:19& +00:29& +00:38& +00:21& +00:47& +00:49& +04:15& +02:03& +01:36& +00:47& +00:20& +01:17& -00:18 +01:30& +03:37& +01:00& +00:37& +00:06&
28 Mikhail Gryaznevich, TVOC 56:31 +20:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:59-37 03:05-33 05:45-34 06:57-36 09:14-34 11:32-31 19:24-29 23:50-28 27:07-26 31:24-28 32:20-27 35:56-29 39:16-28 43:28-28 51:06-28 55:06-28 56:05-28 56:31-28
Split time 01:59 01:06-26 02:40-33 01:12-43 02:17-27 02:18-31 07:52-29 04:26-33 03:17-24 04:17-34 00:56-12 03:36-28 03:20-34 04:12-36 07:38-28 04:00-33 00:59-18 00:26-23
Time behind +00:52& +00:22& +01:06& +00:23& +00:59& +00:56& +03:05& +02:06& +01:20& +01:31& +00:09# +01:26& -00:03 +01:46& +02:49& +01:23& +00:19& +00:06&
29 Rachel Robertson, SOC 56:35 +20:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:21-48 03:50-52 06:10-40 07:20-40 10:29-44 12:50-41 20:13-35 24:00-30 28:12-32 31:34-30 32:23-28 35:51-28 39:30-30 44:00-30 51:21-29 55:13-30 56:12-29 56:35-29
Split time 02:21 01:29-48 02:20-19 01:10-38 03:09-52 02:21-38 07:23-21 03:47-17 04:12-44 03:22-11 00:49-3 03:28-24 03:39-40 04:30-41 07:21-24 03:52-27 00:59-18 00:23-13
Time behind +01:14@ +00:45@ +00:46& +00:21& +01:51@ +00:59& +02:36& +01:27& +02:15@ +00:36# +00:02 +01:18& +00:16 +02:04& +02:32& +01:15& +00:19& +00:03#
30 Linda Pakuls, WIM 56:44 +20:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:07-41 03:11-37 05:46-35 06:55-35 09:05-30 11:05-27 22:40-46 26:54-41 30:16-39 34:13-36 35:18-36 38:38-37 41:29-36 44:47-33 51:29-30 55:08-29 56:15-30 56:44-30
Split time 02:07 01:04-24 02:35-30 01:09-34 02:10-24 02:00-12 11:35-53 04:14-30 03:22-29 03:57-27 01:05-27 03:20-20 02:51-17 03:18-17 06:42-16 03:39-20 01:07-28 00:29-38
Time behind +01:00& +00:20& +01:01& +00:20& +00:52& +00:38& +06:48@ +01:54& +01:25& +01:11& +00:18& +01:10& -00:32 +00:52& +01:53& +01:02& +00:27& +00:09&
31 Glyn Thomas, BKO 57:40 +21:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:02-39 03:18-39 06:05-38 07:15-39 09:48-39 12:00-37 19:54-33 23:59-29 27:26-29 31:48-32 33:13-31 36:54-31 39:55-31 43:39-29 52:06-31 56:06-31 57:10-31 57:40-31
Split time 02:02 01:16-41 02:47-39 01:10-38 02:33-39 02:12-27 07:54-31 04:05-25 03:27-31 04:22-37 01:25-52 03:41-31 03:01-24 03:44-30 08:27-43 04:00-33 01:04-21 00:30-43
Time behind +00:55& +00:32& +01:13& +00:21& +01:15& +00:50& +03:07& +01:45& +01:30& +01:36& +00:38& +01:31& -00:22 +01:18& +03:38& +01:23& +00:24& +00:10&
32 John Harrison, BADO 57:54 +21:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:11-42 03:34-45 06:14-41 07:28-43 09:45-38 11:56-36 20:42-37 25:55-36 29:08-34 33:25-35 34:39-35 38:21-35 41:20-34 44:34-31 52:15-32 56:13-32 57:28-33 57:54-32
Split time 02:11 01:23-44 02:40-33 01:14-48 02:17-27 02:11-24 08:46-42 05:13-42 03:13-20 04:17-34 01:14-42 03:42-33 02:59-21 03:14-14 07:41-31 03:58-31 01:15-43 00:26-23
Time behind +01:04& +00:39& +01:06& +00:25& +00:59& +00:49& +03:59& +02:53@ +01:16& +01:31& +00:27& +01:32& -00:24 +00:48& +02:52& +01:21& +00:35& +00:06&
33 Lucy Paton, SN 57:55 +21:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:42-25 02:44-22 05:10-21 06:18-22 08:36-23 10:54-23 19:32-31 24:13-31 27:26-29 31:27-29 32:25-29 36:18-30 39:18-29 44:37-32 52:28-33 56:21-33 57:26-32 57:55-33
Split time 01:42 01:02-20 02:26-21 01:08-31 02:18-31 02:18-31 08:38-39 04:41-35 03:13-20 04:01-28 00:58-19 03:53-37 03:00-23 05:19-53 07:51-34 03:53-28 01:05-25 00:29-38
Time behind +00:35& +00:18& +00:52& +00:19& +01:00& +00:56& +03:51& +02:21@ +01:16& +01:15& +00:11# +01:43& -00:23 +02:53@ +03:02& +01:16& +00:25& +00:09&
34 Annika Greenwood, SOC 58:20 +22:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:45-26 02:50-26 05:31-26 06:40-27 09:13-33 11:33-32 20:14-36 24:27-32 27:42-31 32:19-33 33:32-32 37:28-33 41:00-33 44:53-34 53:09-35 56:45-34 57:52-34 58:20-34
Split time 01:45 01:05-25 02:41-36 01:09-34 02:33-39 02:20-37 08:41-41 04:13-29 03:15-22 04:37-44 01:13-40 03:56-38 03:32-38 03:53-32 08:16-38 03:36-16 01:07-28 00:28-34
Time behind +00:38& +00:21& +01:07& +00:20& +01:15& +00:58& +03:54& +01:53& +01:18& +01:51& +00:26& +01:46& +00:09 +01:27& +03:27& +00:59& +00:27& +00:08&
35 Norman Wilson, SOC 58:29 +22:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:24-51 03:35-46 06:16-42 07:25-42 09:50-40 12:08-39 20:12-34 25:53-35 29:11-35 00:00-0 34:26-34 38:24-36 41:28-35 44:54-35 52:50-34 57:04-35 58:02-35 58:29-35
Split time 02:24 01:11-35 02:41-36 01:09-34 02:25-35 02:18-31 08:04-33 05:41-47 03:18-27 - - 03:58-40 03:04-26 03:26-21 07:56-35 04:14-40 00:58-15 00:27-29
Time behind +01:17@ +00:27& +01:07& +00:20& +01:07& +00:56& +03:17& +03:21@ +01:21& - - +01:48& -00:19 +01:00& +03:07& +01:37& +00:18& +00:07&
36 Marion Payne-Bird, GO 58:38 +22:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:55-35 03:02-30 05:41-31 06:47-32 08:53-28 16:28-53 23:38-49 27:23-44 30:38-42 34:51-41 35:56-41 39:34-41 42:42-38 46:20-38 53:39-38 57:05-36 58:10-36 58:38-36
Split time 01:55 01:07-28 02:39-32 01:06-27 02:06-19 07:35-54 07:10-19 03:45-16 03:15-22 04:13-33 01:05-27 03:38-30 03:08-28 03:38-28 07:19-23 03:26-11 01:05-25 00:28-34
Time behind +00:48& +00:23& +01:05& +00:17& +00:48& +06:13@ +02:23& +01:25& +01:18& +01:27& +00:18& +01:28& -00:15 +01:12& +02:30& +00:49& +00:25& +00:08&
37 Helen Sharp, TVOC 59:17 +23:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
