| 1 | Tom Bray, SN | 46:20 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:31-2 | 02:24-2 | 03:08-2 | 03:50-2 | 06:21-2 | 07:20-2 | 09:22-2 | 10:27-2 | 11:31-2 | 13:57-2 | 15:59-1 | 16:45-1 | 17:21-1 | 18:40-1 | 21:42-1 | 25:29-1 | 29:02-1 | 31:03-1 | 34:10-1 | 35:23-1 | 36:40-1 | 38:19-1 | 39:30-1 | 40:36-1 | 43:42-1 | 45:30-1 | 46:05-1 | 46:20-1 |
| Split time | 01:31 | 00:53-1 | 00:44-2 | 00:42-10 | 02:31-2 | 00:59-1 | 02:02-1 | 01:05-1 | 01:04-1 | 02:26-1 | 02:02-1 | 00:46-1 | 00:36-2 | 01:19-2 | 03:02-1 | 03:47-1 | 03:33-2 | 02:01-1 | 03:07-1 | 01:13-1 | 01:17-1 | 01:39-1 | 01:11-1 | 01:06-2 | 03:06-11 | 01:48-1 | 00:35-2 | 00:15-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tom Dobra, TVOC | 49:15 | +02:55 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:41-6 | 02:42-4 | 03:32-6 | 04:09-4 | 06:43-4 | 07:48-3 | 09:50-3 | 10:56-3 | 12:01-3 | 14:30-3 | 16:49-3 | 17:53-3 | 18:26-3 | 19:38-3 | 22:43-2 | 26:43-2 | 30:11-2 | 32:18-2 | 35:31-2 | 36:47-2 | 38:07-2 | 39:55-2 | 41:08-2 | 42:11-2 | 46:31-2 | 48:27-2 | 48:59-2 | 49:15-2 |
| Split time | 01:41 | 01:01-5 | 00:50-6 | 00:37-1 | 02:34-4 | 01:05-2 | 02:02-1 | 01:06-2 | 01:05-2 | 02:29-2 | 02:19-3 | 01:04-15 | 00:33-1 | 01:12-1 | 03:05-2 | 04:00-2 | 03:28-1 | 02:07-3 | 03:13-2 | 01:16-2 | 01:20-2 | 01:48-2 | 01:13-2 | 01:03-1 | 04:20-27 | 01:56-2 | 00:32-1 | 00:16-3 |
| Time behind | +00:10# | +00:08# | +00:06# | -00:05 | +00:03 | +00:06# | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:03 | +00:17# | +00:18& | -00:03 | -00:07 | +00:03 | +00:13 | -00:05 | +00:06 | +00:06 | +00:03 | +00:03 | +00:09 | +00:02 | -00:03 | +01:14& | +00:08 | -00:03 | +00:01 |
| 3 | Peter Daplyn, SN | 50:04 | +03:44 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:26-1 | 02:23-1 | 03:13-3 | 03:52-3 | 06:25-3 | 07:48-3 | 10:15-4 | 11:25-4 | 12:32-4 | 15:13-4 | 17:20-4 | 18:07-4 | 18:47-4 | 20:08-4 | 23:29-4 | 27:35-3 | 31:16-3 | 33:21-3 | 36:54-3 | 38:31-3 | 40:08-3 | 42:02-3 | 43:18-3 | 44:31-3 | 47:06-3 | 49:12-3 | 49:47-3 | 50:04-3 |
| Split time | 01:26 | 00:57-2 | 00:50-6 | 00:39-2 | 02:33-3 | 01:23-16 | 02:27-8 | 01:10-3 | 01:07-3 | 02:41-3 | 02:07-2 | 00:47-2 | 00:40-4 | 01:21-3 | 03:21-3 | 04:06-3 | 03:41-3 | 02:05-2 | 03:33-3 | 01:37-14 | 01:37-12 | 01:54-3 | 01:16-3 | 01:13-10 | 02:35-2 | 02:06-5 | 00:35-2 | 00:17-5 |
| Time behind | -00:05 | +00:04 | +00:06# | -00:03 | +00:02 | +00:24& | +00:25# | +00:05 | +00:03 | +00:15# | +00:05 | +00:01 | +00:04# | +00:02 | +00:19# | +00:19 | +00:08 | +00:04 | +00:26# | +00:24& | +00:20& | +00:15# | +00:05 | +00:07# | -00:31 | +00:18# | +00:00 | +00:02# |
| 4 | James Lyne, SN | 52:16 | +05:56 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:37-3 | 02:43-6 | 03:28-4 | 04:09-4 | 06:46-6 | 07:55-6 | 10:19-7 | 11:34-6 | 12:47-6 | 15:35-5 | 18:06-6 | 19:00-6 | 19:43-6 | 21:13-5 | 24:44-5 | 29:08-5 | 33:10-5 | 35:34-4 | 39:13-5 | 40:34-4 | 42:02-4 | 44:05-4 | 45:29-4 | 46:39-4 | 49:12-4 | 51:20-4 | 51:58-4 | 52:16-4 |
| Split time | 01:37 | 01:06-13 | 00:45-3 | 00:41-5 | 02:37-6 | 01:09-6 | 02:24-5 | 01:15-6 | 01:13-7 | 02:48-4 | 02:31-8 | 00:54-5 | 00:43-11 | 01:30-8 | 03:31-6 | 04:24-6 | 04:02-7 | 02:24-10 | 03:39-5 | 01:21-3 | 01:28-4 | 02:03-6 | 01:24-6 | 01:10-6 | 02:33-1 | 02:08-8 | 00:38-7 | 00:18-11 |
| Time behind | +00:06 | +00:13# | +00:01 | -00:01 | +00:06 | +00:10# | +00:22# | +00:10# | +00:09# | +00:22# | +00:29# | +00:08# | +00:07# | +00:11# | +00:29# | +00:37# | +00:29# | +00:23# | +00:32# | +00:08# | +00:11# | +00:24# | +00:13# | +00:04 | -00:33 | +00:20# | +00:03 | +00:03# |
| 5 | Terence Dickinson, BAOC | 53:24 | +07:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:46-13 | 02:50-12 | 03:48-15 | 04:29-14 | 07:06-10 | 08:19-10 | 10:51-12 | 12:05-11 | 13:15-11 | 16:09-10 | 18:28-8 | 19:21-7 | 20:01-7 | 21:25-7 | 24:55-7 | 29:16-7 | 33:25-7 | 35:34-4 | 39:12-4 | 40:39-5 | 42:10-5 | 44:12-5 | 45:38-5 | 46:47-5 | 50:22-5 | 52:30-5 | 53:09-5 | 53:24-5 |
| Split time | 01:46 | 01:04-8 | 00:58-16 | 00:41-5 | 02:37-6 | 01:13-9 | 02:32-12 | 01:14-4 | 01:10-4 | 02:54-6 | 02:19-3 | 00:53-4 | 00:40-4 | 01:24-4 | 03:30-5 | 04:21-5 | 04:09-10 | 02:09-4 | 03:38-4 | 01:27-9 | 01:31-7 | 02:02-4 | 01:26-10 | 01:09-4 | 03:35-19 | 02:08-8 | 00:39-11 | 00:15-1 |
| Time behind | +00:15# | +00:11# | +00:14& | -00:01 | +00:06 | +00:14# | +00:30# | +00:09# | +00:06 | +00:28# | +00:17# | +00:07# | +00:04# | +00:05 | +00:28# | +00:34# | +00:36# | +00:08 | +00:31# | +00:14# | +00:14# | +00:23# | +00:15# | +00:03 | +00:29# | +00:20# | +00:04# | +00:00 |
| 6 | Sam Leadley, OUOC | 53:47 | +07:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:41-6 | 02:46-9 | 03:33-7 | 04:18-9 | 06:55-8 | 08:03-8 | 10:29-8 | 11:53-8 | 13:07-8 | 16:05-8 | 19:15-10 | 20:09-10 | 20:51-10 | 22:20-10 | 26:02-10 | 30:48-10 | 34:46-10 | 36:56-10 | 40:35-8 | 42:01-8 | 43:36-8 | 45:46-8 | 47:09-8 | 48:16-7 | 50:58-7 | 52:55-6 | 53:30-6 | 53:47-6 |
| Split time | 01:41 | 01:05-12 | 00:47-4 | 00:45-16 | 02:37-6 | 01:08-4 | 02:26-6 | 01:24-12 | 01:14-8 | 02:58-9 | 03:10-26 | 00:54-5 | 00:42-7 | 01:29-6 | 03:42-11 | 04:46-10 | 03:58-5 | 02:10-5 | 03:39-5 | 01:26-7 | 01:35-10 | 02:10-10 | 01:23-4 | 01:07-3 | 02:42-4 | 01:57-3 | 00:35-2 | 00:17-5 |
| Time behind | +00:10# | +00:12# | +00:03 | +00:03 | +00:06 | +00:09# | +00:24# | +00:19& | +00:10# | +00:32# | +01:08& | +00:08# | +00:06# | +00:10# | +00:40# | +00:59& | +00:25# | +00:09 | +00:32# | +00:13# | +00:18# | +00:31& | +00:12# | +00:01 | -00:24 | +00:09 | +00:00 | +00:02# |
| 7 | Tim Beale, SN | 53:55 | +07:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:41-6 | 02:39-3 | 03:31-5 | 04:13-6 | 06:48-7 | 07:56-7 | 10:15-4 | 11:31-5 | 12:41-5 | 15:37-6 | 18:04-5 | 18:59-5 | 19:41-5 | 21:15-6 | 24:53-6 | 29:11-6 | 33:12-6 | 35:36-6 | 39:17-6 | 40:59-6 | 42:35-6 | 44:42-6 | 46:10-6 | 47:19-6 | 50:54-6 | 52:58-7 | 53:37-7 | 53:55-7 |
| Split time | 01:41 | 00:58-3 | 00:52-10 | 00:42-10 | 02:35-5 | 01:08-4 | 02:19-4 | 01:16-7 | 01:10-4 | 02:56-7 | 02:27-6 | 00:55-7 | 00:42-7 | 01:34-14 | 03:38-7 | 04:18-4 | 04:01-6 | 02:24-10 | 03:41-7 | 01:42-19 | 01:36-11 | 02:07-8 | 01:28-12 | 01:09-4 | 03:35-19 | 02:04-4 | 00:39-11 | 00:18-11 |
| Time behind | +00:10# | +00:05 | +00:08# | +00:00 | +00:04 | +00:09# | +00:17# | +00:11# | +00:06 | +00:30# | +00:25# | +00:09# | +00:06# | +00:15# | +00:36# | +00:31# | +00:28# | +00:23# | +00:34# | +00:29& | +00:19# | +00:28& | +00:17# | +00:03 | +00:29# | +00:16# | +00:04# | +00:03# |
| 8 | Matt Haines, SLOW | 54:09 | +07:49 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:44-10 | 02:44-8 | 03:34-9 | 04:15-8 | 06:45-5 | 07:52-5 | 10:18-6 | 11:39-7 | 12:53-7 | 15:50-7 | 18:13-7 | 19:24-8 | 20:07-8 | 21:37-8 | 25:16-8 | 30:36-9 | 34:38-9 | 36:53-9 | 40:44-9 | 42:08-9 | 43:38-9 | 45:49-9 | 47:13-9 | 48:24-9 | 51:05-8 | 53:11-8 | 53:49-8 | 54:09-8 |
| Split time | 01:44 | 01:00-4 | 00:50-6 | 00:41-5 | 02:30-1 | 01:07-3 | 02:26-6 | 01:21-10 | 01:14-8 | 02:57-8 | 02:23-5 | 01:11-17 | 00:43-11 | 01:30-8 | 03:39-8 | 05:20-15 | 04:02-7 | 02:15-6 | 03:51-11 | 01:24-5 | 01:30-6 | 02:11-11 | 01:24-6 | 01:11-7 | 02:41-3 | 02:06-5 | 00:38-7 | 00:20-19 |
| Time behind | +00:13# | +00:07# | +00:06# | -00:01 | -00:01 | +00:08# | +00:24# | +00:16# | +00:10# | +00:31# | +00:21# | +00:25& | +00:07# | +00:11# | +00:37# | +01:33& | +00:29# | +00:14# | +00:44# | +00:11# | +00:13# | +00:32& | +00:13# | +00:05 | -00:25 | +00:18# | +00:03 | +00:05& |
| 9 | Christopher Rhodes, BADO | 54:28 | +08:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:39-5 | 02:42-4 | 03:33-7 | 04:13-6 | 06:57-9 | 08:07-9 | 10:34-9 | 11:53-8 | 13:14-10 | 16:06-9 | 18:35-9 | 19:30-9 | 20:11-9 | 21:42-9 | 25:27-9 | 30:32-8 | 34:25-8 | 36:40-7 | 40:23-7 | 41:54-7 | 43:23-7 | 45:30-7 | 47:08-7 | 48:23-8 | 51:19-9 | 53:30-9 | 54:08-9 | 54:28-9 |
| Split time | 01:39 | 01:03-7 | 00:51-9 | 00:40-3 | 02:44-11 | 01:10-8 | 02:27-8 | 01:19-9 | 01:21-13 | 02:52-5 | 02:29-7 | 00:55-7 | 00:41-6 | 01:31-12 | 03:45-13 | 05:05-12 | 03:53-4 | 02:15-6 | 03:43-9 | 01:31-10 | 01:29-5 | 02:07-8 | 01:38-18 | 01:15-13 | 02:56-9 | 02:11-13 | 00:38-7 | 00:20-19 |
| Time behind | +00:08 | +00:10# | +00:07# | -00:02 | +00:13 | +00:11# | +00:25# | +00:14# | +00:17& | +00:26# | +00:27# | +00:09# | +00:05# | +00:12# | +00:43# | +01:18& | +00:20 | +00:14# | +00:36# | +00:18# | +00:12# | +00:28& | +00:27& | +00:09# | -00:10 | +00:23# | +00:03 | +00:05& |
| 10 | Eoghan Wiles, SOC | 55:24 | +09:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:48-15 | 02:52-14 | 03:41-11 | 04:24-11 | 07:10-11 | 08:19-10 | 10:48-10 | 12:14-12 | 13:37-12 | 16:52-11 | 19:23-11 | 20:47-11 | 21:24-11 | 22:48-11 | 26:14-11 | 30:54-11 | 34:59-11 | 37:26-11 | 41:13-11 | 42:35-10 | 44:19-10 | 46:21-10 | 47:44-10 | 49:34-10 | 52:20-10 | 54:28-10 | 55:05-10 | 55:24-10 |
| Split time | 01:48 | 01:04-8 | 00:49-5 | 00:43-15 | 02:46-12 | 01:09-6 | 02:29-11 | 01:26-16 | 01:23-14 | 03:15-16 | 02:31-8 | 01:24-25 | 00:37-3 | 01:24-4 | 03:26-4 | 04:40-9 | 04:05-9 | 02:27-12 | 03:47-10 | 01:22-4 | 01:44-15 | 02:02-4 | 01:23-4 | 01:50-26 | 02:46-5 | 02:08-8 | 00:37-6 | 00:19-17 |
| Time behind | +00:17# | +00:11# | +00:05# | +00:01 | +00:15 | +00:10# | +00:27# | +00:21& | +00:19& | +00:49& | +00:29# | +00:38& | +00:01 | +00:05 | +00:24# | +00:53# | +00:32# | +00:26# | +00:40# | +00:09# | +00:27& | +00:23# | +00:12# | +00:44& | -00:20 | +00:20# | +00:02 | +00:04& |
| 11 | Gareth Mansfield, BAOC | 57:29 | +11:09 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:45-12 | 02:47-10 | 03:42-12 | 04:27-13 | 07:10-11 | 08:24-12 | 10:56-13 | 12:19-13 | 14:01-14 | 17:06-12 | 19:52-12 | 20:55-12 | 21:41-13 | 23:10-13 | 26:57-12 | 32:10-13 | 36:32-13 | 39:24-14 | 43:16-13 | 44:42-13 | 46:22-13 | 48:37-12 | 50:01-12 | 51:22-12 | 54:16-12 | 56:31-12 | 57:12-12 | 57:29-12 |
| Split time | 01:45 | 01:02-6 | 00:55-11 | 00:45-16 | 02:43-9 | 01:14-10 | 02:32-12 | 01:23-11 | 01:42-22 | 03:05-10 | 02:46-17 | 01:03-14 | 00:46-17 | 01:29-6 | 03:47-15 | 05:13-13 | 04:22-13 | 02:52-21 | 03:52-12 | 01:26-7 | 01:40-13 | 02:15-13 | 01:24-6 | 01:21-17 | 02:54-7 | 02:15-15 | 00:41-14 | 00:17-5 |
| Time behind | +00:14# | +00:09# | +00:11# | +00:03 | +00:12 | +00:15& | +00:30# | +00:18& | +00:38& | +00:39& | +00:44& | +00:17& | +00:10& | +00:10# | +00:45# | +01:26& | +00:49# | +00:51& | +00:45# | +00:13# | +00:23& | +00:36& | +00:13# | +00:15# | -00:12 | +00:27# | +00:06# | +00:02# |
| 12 | David Currie, SOC | 58:19 | +11:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:46-13 | 02:59-15 | 03:57-16 | 04:38-16 | 07:29-16 | 08:56-16 | 11:35-16 | 14:10-19 | 15:50-18 | 18:56-18 | 21:36-18 | 22:40-18 | 23:24-18 | 25:18-18 | 28:59-18 | 33:25-16 | 37:45-16 | 40:14-15 | 43:56-15 | 45:20-15 | 46:53-15 | 49:19-15 | 50:54-15 | 52:07-14 | 55:10-13 | 57:23-14 | 58:01-13 | 58:19-13 |
| Split time | 01:46 | 01:13-20 | 00:58-16 | 00:41-5 | 02:51-13 | 01:27-17 | 02:39-14 | 02:35-30 | 01:40-20 | 03:06-12 | 02:40-14 | 01:04-15 | 00:44-15 | 01:54-24 | 03:41-10 | 04:26-7 | 04:20-12 | 02:29-15 | 03:42-8 | 01:24-5 | 01:33-8 | 02:26-18 | 01:35-15 | 01:13-10 | 03:03-10 | 02:13-14 | 00:38-7 | 00:18-11 |
| Time behind | +00:15# | +00:20& | +00:14& | -00:01 | +00:20# | +00:28& | +00:37& | +01:30@ | +00:36& | +00:40& | +00:38& | +00:18& | +00:08# | +00:35& | +00:39# | +00:39# | +00:47# | +00:28# | +00:35# | +00:11# | +00:16# | +00:47& | +00:24& | +00:07# | -00:03 | +00:25# | +00:03 | +00:03# |
| 13 | Adam Poole, TVOC | 58:41 | +12:21 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:41-6 | 02:50-12 | 03:45-14 | 04:30-15 | 07:13-14 | 08:30-14 | 11:21-15 | 12:45-15 | 14:05-15 | 17:14-14 | 19:59-14 | 20:59-14 | 21:43-14 | 23:19-14 | 27:01-13 | 32:40-14 | 36:54-14 | 39:21-13 | 43:32-14 | 45:04-14 | 46:50-14 | 49:06-14 | 50:41-14 | 52:02-13 | 55:12-14 | 57:20-13 | 58:21-14 | 58:41-14 |
| Split time | 01:41 | 01:09-16 | 00:55-11 | 00:45-16 | 02:43-9 | 01:17-13 | 02:51-20 | 01:24-12 | 01:20-12 | 03:09-14 | 02:45-15 | 01:00-9 | 00:44-15 | 01:36-16 | 03:42-11 | 05:39-20 | 04:14-11 | 02:27-12 | 04:11-18 | 01:32-11 | 01:46-16 | 02:16-14 | 01:35-15 | 01:21-17 | 03:10-14 | 02:08-8 | 01:01-30 | 00:20-19 |
| Time behind | +00:10# | +00:16& | +00:11# | +00:03 | +00:12 | +00:18& | +00:49& | +00:19& | +00:16# | +00:43& | +00:43& | +00:14& | +00:08# | +00:17# | +00:40# | +01:52& | +00:41# | +00:26# | +01:04& | +00:19& | +00:29& | +00:37& | +00:24& | +00:15# | +00:04 | +00:20# | +00:26& | +00:05& |
| 14 | David Thomas, BKO | 59:28 | +13:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:54-16 | 03:05-17 | 04:03-17 | 04:45-17 | 07:37-17 | 09:04-18 | 11:50-18 | 13:14-16 | 14:37-16 | 17:44-15 | 20:23-15 | 21:56-17 | 22:38-17 | 24:15-17 | 28:05-16 | 33:26-17 | 37:56-17 | 40:29-16 | 44:35-16 | 46:10-16 | 47:58-17 | 50:25-18 | 51:59-18 | 53:11-17 | 56:05-15 | 58:25-15 | 59:12-15 | 59:28-15 |
| Split time | 01:54 | 01:11-18 | 00:58-16 | 00:42-10 | 02:52-14 | 01:27-17 | 02:46-18 | 01:24-12 | 01:23-14 | 03:07-13 | 02:39-12 | 01:33-32 | 00:42-7 | 01:37-17 | 03:50-16 | 05:21-16 | 04:30-17 | 02:33-16 | 04:06-16 | 01:35-13 | 01:48-17 | 02:27-19 | 01:34-13 | 01:12-9 | 02:54-7 | 02:20-17 | 00:47-23 | 00:16-3 |
| Time behind | +00:23& | +00:18& | +00:14& | +00:00 | +00:21# | +00:28& | +00:44& | +00:19& | +00:19& | +00:41& | +00:37& | +00:47@ | +00:06# | +00:18# | +00:48& | +01:34& | +00:57& | +00:32& | +00:59& | +00:22& | +00:31& | +00:48& | +00:23& | +00:06 | -00:12 | +00:32& | +00:12& | +00:01 |
| 15 | John Hill-Venning, SN | 59:42 | +13:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:44-10 | 02:48-11 | 03:43-13 | 04:24-11 | 07:17-15 | 08:31-15 | 10:49-11 | 12:03-10 | 13:13-9 | 17:48-16 | 20:27-16 | 21:19-15 | 22:09-15 | 23:39-15 | 27:19-14 | 31:52-12 | 36:18-12 | 38:38-12 | 42:58-12 | 44:38-12 | 46:19-12 | 48:37-12 | 50:11-13 | 53:26-18 | 56:19-16 | 58:49-16 | 59:25-16 | 59:42-16 |
| Split time | 01:44 | 01:04-8 | 00:55-11 | 00:41-5 | 02:53-16 | 01:14-10 | 02:18-3 | 01:14-4 | 01:10-4 | 04:35-32 | 02:39-12 | 00:52-3 | 00:50-22 | 01:30-8 | 03:40-9 | 04:33-8 | 04:26-15 | 02:20-8 | 04:20-19 | 01:40-16 | 01:41-14 | 02:18-16 | 01:34-13 | 03:15-32 | 02:53-6 | 02:30-20 | 00:36-5 | 00:17-5 |
| Time behind | +00:13# | +00:11# | +00:11# | -00:01 | +00:22# | +00:15& | +00:16# | +00:09# | +00:06 | +02:09& | +00:37& | +00:06# | +00:14& | +00:11# | +00:38# | +00:46# | +00:53# | +00:19# | +01:13& | +00:27& | +00:24& | +00:39& | +00:23& | +02:09@ | -00:13 | +00:42& | +00:01 | +00:02# |
| 16 | Oliver Heckford, WSX | 1:00:06 | +13:46 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:59-18 | 03:03-16 | 04:05-18 | 04:47-18 | 07:39-18 | 08:57-17 | 11:37-17 | 13:34-17 | 14:57-17 | 18:12-17 | 20:50-17 | 21:50-16 | 22:36-16 | 24:11-16 | 28:11-17 | 33:03-15 | 37:42-15 | 40:30-17 | 44:40-18 | 46:12-17 | 48:07-18 | 50:20-17 | 51:44-16 | 52:55-15 | 56:35-17 | 58:51-17 | 59:48-17 | 60:06-17 |
| Split time | 01:59 | 01:04-8 | 01:02-23 | 00:42-10 | 02:52-14 | 01:18-14 | 02:40-15 | 01:57-29 | 01:23-14 | 03:15-16 | 02:38-11 | 01:00-9 | 00:46-17 | 01:35-15 | 04:00-17 | 04:52-11 | 04:39-19 | 02:48-18 | 04:10-17 | 01:32-11 | 01:55-21 | 02:13-12 | 01:24-6 | 01:11-7 | 03:40-23 | 02:16-16 | 00:57-29 | 00:18-11 |
| Time behind | +00:28& | +00:11# | +00:18& | +00:00 | +00:21# | +00:19& | +00:38& | +00:52& | +00:19& | +00:49& | +00:36& | +00:14& | +00:10& | +00:16# | +00:58& | +01:05& | +01:06& | +00:47& | +01:03& | +00:19& | +00:38& | +00:34& | +00:13# | +00:05 | +00:34# | +00:28& | +00:22& | +00:03# |
| 17 | Thomas Howell, SN | 1:00:35 | +14:15 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total time | 01:37-3 | 02:43-6 | 03:38-10 | 04:18-9 | 07:11-13 | 08:27-13 | 11:11-14 | 12:35-14 | 13:54-13 | 17:06-12 | 19:55-13 | 20:57-13 | 21:39-12 | 23:09-12 | 27:20-15 | 33:49-18 | 38:15-18 | 40:43-18 | 44:38-17 | 46:20-18 | 47:41-16 | 49:44-16 | 51:45-17 | 52:59-16 | 57:26-18 | 59:34-18 | 60:17-18 | 60:35-18 |
| Split time | 01:37 | 01:06-13 | 00:55-11 | 00:40-3 | 02:53-16 | 01:16-12 | 02:44-17 | 01:24-12 | 01:19-11 | 03:12-15 | 02:49-20 | 01:02-13 | 00:42-7 | 01:30-8 | 04:11-18 | 06:29-29 | 04:26-15 | 02:28-14 | 03:55-13 | 01:42-19 | 01:21-3 | 02:03-6 | 02:01-29 | 01:14-12 | 04:27-28 | 02:08-8 | 00:43-15 | 00:18-11 |
| Time behind | +00:06 | +00:13# | +00:11# | -00:02 | +00:22# | +00:17& | +00:42& | +00:19& | +00:15# | +00:46& | +00:47& | +00:16& | +00:06# | +00:11# | +01:09& | +02:42& | +00:53# | +00:27# | +00:48& | +00:29& | +00:04 | +00:24# | +00:50& | +00:08# | +01:21& | +00:20# | +00:08# | +00:03# |
| 18 | Mark Saunders, TVOC | 1:00:57 | +14:37 | |||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
