| 1 | Paul Thwaites, SOC | 49:25 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:19-4 | 02:19-3 | 03:14-2 | 03:59-2 | 04:57-1 | 06:18-1 | 08:55-1 | 11:30-1 | 13:04-1 | 16:57-1 | 18:52-1 | 21:31-1 | 22:13-1 | 24:19-1 | 28:10-1 | 33:03-1 | 37:20-1 | 38:57-1 | 42:28-1 | 44:09-1 | 46:16-1 | 49:06-1 | 49:25-1 |
| Split time | 01:19 | 01:00-3 | 00:55-1 | 00:45-1 | 00:58-1 | 01:21-1 | 02:37-1 | 02:35-1 | 01:34-1 | 03:53-12 | 01:55-1 | 02:39-1 | 00:42-1 | 02:06-1 | 03:51-2 | 04:53-1 | 04:17-1 | 01:37-1 | 03:31-2 | 01:41-3 | 02:07-3 | 02:50-1 | 00:19-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nick Nourse, NWO | 53:33 | +04:08 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:18-2 | 02:16-2 | 03:14-2 | 04:04-3 | 05:09-2 | 06:58-4 | 09:39-3 | 12:30-2 | 14:07-2 | 17:25-2 | 19:27-2 | 22:13-2 | 23:00-2 | 25:18-2 | 29:29-3 | 35:45-2 | 40:27-2 | 42:11-2 | 45:41-2 | 47:33-2 | 49:50-2 | 53:09-2 | 53:33-2 |
| Split time | 01:18 | 00:58-2 | 00:58-2 | 00:50-10 | 01:05-2 | 01:49-23 | 02:41-2 | 02:51-2 | 01:37-2 | 03:18-2 | 02:02-3 | 02:46-4 | 00:47-2 | 02:18-3 | 04:11-4 | 06:16-13 | 04:42-3 | 01:44-5 | 03:30-1 | 01:52-9 | 02:17-6 | 03:19-8 | 00:24-17 |
| Time behind | -00:01 | -00:02 | +00:03 | +00:05# | +00:07# | +00:28& | +00:04 | +00:16# | +00:03 | -00:35 | +00:07 | +00:07 | +00:05# | +00:12 | +00:20 | +01:23& | +00:25 | +00:07 | -00:01 | +00:11# | +00:10 | +00:29# | +00:05& |
| 3 | Marc Balston, SARUM | 54:11 | +04:46 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:11-1 | 02:07-1 | 03:09-1 | 03:58-1 | 05:09-2 | 06:32-2 | 09:35-2 | 12:56-3 | 14:40-4 | 18:07-4 | 20:19-4 | 23:19-5 | 24:09-5 | 26:35-5 | 30:33-4 | 36:13-3 | 41:32-4 | 43:13-4 | 46:51-4 | 48:40-3 | 50:48-3 | 53:49-3 | 54:11-3 |
| Split time | 01:11 | 00:56-1 | 01:02-6 | 00:49-6 | 01:11-4 | 01:23-2 | 03:03-6 | 03:21-15 | 01:44-5 | 03:27-4 | 02:12-5 | 03:00-9 | 00:50-11 | 02:26-9 | 03:58-3 | 05:40-5 | 05:19-9 | 01:41-4 | 03:38-4 | 01:49-6 | 02:08-4 | 03:01-3 | 00:22-7 |
| Time behind | -00:08 | -00:04 | +00:07# | +00:04 | +00:13# | +00:02 | +00:26# | +00:46& | +00:10# | -00:26 | +00:17# | +00:21# | +00:08# | +00:20# | +00:07 | +00:47# | +01:02# | +00:04 | +00:07 | +00:08 | +00:01 | +00:11 | +00:03# |
| 4 | James Clemence, SWOC | 54:34 | +05:09 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:18-2 | 02:22-4 | 03:23-4 | 04:20-4 | 05:33-5 | 06:58-4 | 10:25-6 | 13:16-5 | 15:00-5 | 18:17-5 | 20:21-5 | 23:02-4 | 23:52-4 | 26:14-4 | 30:38-5 | 36:34-4 | 41:07-3 | 42:55-3 | 46:34-3 | 48:49-4 | 51:02-4 | 54:12-4 | 54:34-4 |
| Split time | 01:18 | 01:04-6 | 01:01-4 | 00:57-28 | 01:13-5 | 01:25-3 | 03:27-18 | 02:51-2 | 01:44-5 | 03:17-1 | 02:04-4 | 02:41-2 | 00:50-11 | 02:22-4 | 04:24-8 | 05:56-6 | 04:33-2 | 01:48-7 | 03:39-5 | 02:15-22 | 02:13-5 | 03:10-4 | 00:22-7 |
| Time behind | -00:01 | +00:04 | +00:06# | +00:12& | +00:15& | +00:04 | +00:50& | +00:16# | +00:10# | -00:36 | +00:09 | +00:02 | +00:08# | +00:16# | +00:33# | +01:03# | +00:16 | +00:11# | +00:08 | +00:34& | +00:06 | +00:20# | +00:03# |
| 5 | Becky Carlyle, TVOC | 55:32 | +06:07 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:25-10 | 02:30-6 | 03:38-8 | 04:27-8 | 05:42-7 | 07:21-7 | 10:16-5 | 13:33-6 | 15:21-6 | 19:11-6 | 21:33-6 | 24:32-6 | 25:20-6 | 27:53-6 | 32:16-6 | 37:48-5 | 42:33-5 | 44:21-5 | 47:57-5 | 49:53-5 | 51:54-5 | 55:10-5 | 55:32-5 |
| Split time | 01:25 | 01:05-7 | 01:08-15 | 00:49-6 | 01:15-6 | 01:39-13 | 02:55-3 | 03:17-8 | 01:48-10 | 03:50-11 | 02:22-10 | 02:59-8 | 00:48-5 | 02:33-11 | 04:23-7 | 05:32-4 | 04:45-4 | 01:48-7 | 03:36-3 | 01:56-10 | 02:01-2 | 03:16-6 | 00:22-7 |
| Time behind | +00:06 | +00:05 | +00:13# | +00:04 | +00:17& | +00:18# | +00:18# | +00:42& | +00:14# | -00:03 | +00:27# | +00:20# | +00:06# | +00:27# | +00:32# | +00:39# | +00:28# | +00:11# | +00:05 | +00:15# | -00:06 | +00:26# | +00:03# |
| 6 | Richard Sharp, TVOC | 58:15 | +08:50 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:21-6 | 02:23-5 | 03:36-7 | 04:24-6 | 06:05-14 | 07:50-15 | 11:17-14 | 14:57-15 | 16:40-15 | 20:12-12 | 22:35-12 | 25:45-12 | 26:32-12 | 29:35-14 | 34:00-11 | 39:20-6 | 44:52-7 | 46:31-7 | 50:42-6 | 52:21-6 | 54:21-6 | 57:52-6 | 58:15-6 |
| Split time | 01:21 | 01:02-4 | 01:13-24 | 00:48-4 | 01:41-37 | 01:45-18 | 03:27-18 | 03:40-23 | 01:43-4 | 03:32-5 | 02:23-11 | 03:10-12 | 00:47-2 | 03:03-29 | 04:25-9 | 05:20-2 | 05:32-12 | 01:39-2 | 04:11-11 | 01:39-1 | 02:00-1 | 03:31-13 | 00:23-13 |
| Time behind | +00:02 | +00:02 | +00:18& | +00:03 | +00:43& | +00:24& | +00:50& | +01:05& | +00:09 | -00:21 | +00:28# | +00:31# | +00:05# | +00:57& | +00:34# | +00:27 | +01:15& | +00:02 | +00:40# | -00:02 | -00:07 | +00:41# | +00:04# |
| 7 | Melanie Slade, SN | 59:18 | +09:53 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:36-24 | 02:51-22 | 03:54-18 | 04:42-15 | 05:59-10 | 07:29-9 | 10:35-9 | 14:11-9 | 15:55-9 | 19:27-8 | 21:53-8 | 25:05-8 | 25:55-8 | 28:20-8 | 32:40-8 | 39:45-7 | 44:40-6 | 46:29-6 | 50:43-7 | 52:56-7 | 55:38-7 | 58:57-7 | 59:18-7 |
| Split time | 01:36 | 01:15-20 | 01:03-7 | 00:48-4 | 01:17-8 | 01:30-7 | 03:06-7 | 03:36-21 | 01:44-5 | 03:32-5 | 02:26-13 | 03:12-15 | 00:50-11 | 02:25-7 | 04:20-6 | 07:05-22 | 04:55-6 | 01:49-9 | 04:14-13 | 02:13-19 | 02:42-24 | 03:19-8 | 00:21-5 |
| Time behind | +00:17# | +00:15# | +00:08# | +00:03 | +00:19& | +00:09# | +00:29# | +01:01& | +00:10# | -00:21 | +00:31& | +00:33# | +00:08# | +00:19# | +00:29# | +02:12& | +00:38# | +00:12# | +00:43# | +00:32& | +00:35& | +00:29# | +00:02# |
| 8 | John Simmons, BOK | 1:01:03 | +11:38 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:32-20 | 02:38-11 | 03:47-12 | 04:42-15 | 06:08-17 | 07:37-10 | 11:04-13 | 14:24-12 | 16:11-12 | 20:00-11 | 22:19-11 | 25:34-11 | 26:26-11 | 28:48-11 | 35:15-15 | 40:46-11 | 46:31-12 | 48:29-9 | 52:28-9 | 54:42-9 | 57:06-9 | 60:44-8 | 61:03-8 |
| Split time | 01:32 | 01:06-8 | 01:09-16 | 00:55-22 | 01:26-20 | 01:29-5 | 03:27-18 | 03:20-13 | 01:47-9 | 03:49-10 | 02:19-9 | 03:15-18 | 00:52-18 | 02:22-4 | 06:27-39 | 05:31-3 | 05:45-16 | 01:58-16 | 03:59-7 | 02:14-21 | 02:24-9 | 03:38-17 | 00:19-3 |
| Time behind | +00:13# | +00:06# | +00:14& | +00:10# | +00:28& | +00:08 | +00:50& | +00:45& | +00:13# | -00:04 | +00:24# | +00:36# | +00:10# | +00:16# | +02:36& | +00:38# | +01:28& | +00:21# | +00:28# | +00:33& | +00:17# | +00:48& | +00:00 |
| 9 | Chris Evans, SLOW | 1:01:09 | +11:44 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:19-4 | 02:36-10 | 03:35-6 | 04:24-6 | 05:40-6 | 07:20-6 | 10:30-7 | 13:57-8 | 15:42-8 | 19:17-7 | 22:05-9 | 25:22-9 | 26:16-9 | 28:41-10 | 33:28-9 | 39:56-8 | 45:02-8 | 46:56-8 | 51:31-8 | 53:36-8 | 56:12-8 | 60:52-9 | 61:09-9 |
| Split time | 01:19 | 01:17-25 | 00:59-3 | 00:49-6 | 01:16-7 | 01:40-14 | 03:10-8 | 03:27-20 | 01:45-8 | 03:35-7 | 02:48-27 | 03:17-21 | 00:54-20 | 02:25-7 | 04:47-13 | 06:28-19 | 05:06-7 | 01:54-11 | 04:35-19 | 02:05-13 | 02:36-19 | 04:40-43 | 00:17-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:17& | +00:04 | +00:04 | +00:18& | +00:19# | +00:33# | +00:52& | +00:11# | -00:18 | +00:53& | +00:38# | +00:12& | +00:19# | +00:56# | +01:35& | +00:49# | +00:17# | +01:04& | +00:24# | +00:29# | +01:50& | -00:02 |
| 10 | Michael Jones, SMOC | 1:01:33 | +12:08 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:23-7 | 02:34-9 | 03:48-14 | 04:39-13 | 06:02-12 | 07:57-18 | 11:40-20 | 15:24-23 | 17:15-23 | 21:15-19 | 23:40-17 | 26:53-17 | 27:42-17 | 30:21-16 | 35:24-16 | 41:31-14 | 47:21-13 | 49:11-13 | 53:15-12 | 54:54-10 | 57:27-10 | 61:04-10 | 61:33-10 |
| Split time | 01:23 | 01:11-13 | 01:14-31 | 00:51-16 | 01:23-15 | 01:55-32 | 03:43-28 | 03:44-25 | 01:51-13 | 04:00-16 | 02:25-12 | 03:13-17 | 00:49-7 | 02:39-14 | 05:03-20 | 06:07-11 | 05:50-19 | 01:50-10 | 04:04-9 | 01:39-1 | 02:33-17 | 03:37-16 | 00:29-38 |
| Time behind | +00:04 | +00:11# | +00:19& | +00:06# | +00:25& | +00:34& | +01:06& | +01:09& | +00:17# | +00:07 | +00:30& | +00:34# | +00:07# | +00:33& | +01:12& | +01:14& | +01:33& | +00:13# | +00:33# | -00:02 | +00:26# | +00:47& | +00:10& |
| 11 | Mark Adams, HH | 1:02:02 | +12:37 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:31-19 | 02:40-14 | 03:50-15 | 04:46-17 | 06:07-16 | 07:38-12 | 10:58-10 | 14:24-12 | 16:20-13 | 20:24-14 | 22:40-13 | 25:55-13 | 26:52-13 | 29:31-12 | 34:31-13 | 40:35-10 | 46:20-9 | 48:29-9 | 52:53-10 | 55:02-11 | 57:29-11 | 61:33-11 | 62:02-11 |
| Split time | 01:31 | 01:09-11 | 01:10-20 | 00:56-23 | 01:21-12 | 01:31-8 | 03:20-11 | 03:26-19 | 01:56-18 | 04:04-23 | 02:16-6 | 03:15-18 | 00:57-29 | 02:39-14 | 05:00-17 | 06:04-8 | 05:45-16 | 02:09-22 | 04:24-15 | 02:09-16 | 02:27-12 | 04:04-32 | 00:29-38 |
| Time behind | +00:12# | +00:09# | +00:15& | +00:11# | +00:23& | +00:10# | +00:43& | +00:51& | +00:22# | +00:11 | +00:21# | +00:36# | +00:15& | +00:33& | +01:09& | +01:11# | +01:28& | +00:32& | +00:53& | +00:28& | +00:20# | +01:14& | +00:10& |
| 12 | Ruth Beale, SN | 1:02:25 | +13:00 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:29-14 | 02:43-17 | 03:56-20 | 04:49-19 | 06:20-19 | 07:56-16 | 11:18-15 | 15:09-20 | 17:06-18 | 21:09-17 | 23:43-18 | 27:07-19 | 28:03-18 | 31:02-19 | 36:03-19 | 42:06-15 | 47:36-15 | 49:23-14 | 53:28-13 | 55:35-12 | 57:58-12 | 61:56-12 | 62:25-12 |
| Split time | 01:29 | 01:14-17 | 01:13-24 | 00:53-17 | 01:31-28 | 01:36-10 | 03:22-12 | 03:51-27 | 01:57-19 | 04:03-22 | 02:34-16 | 03:24-26 | 00:56-25 | 02:59-23 | 05:01-18 | 06:03-7 | 05:30-10 | 01:47-6 | 04:05-10 | 02:07-14 | 02:23-7 | 03:58-31 | 00:29-38 |
| Time behind | +00:10# | +00:14# | +00:18& | +00:08# | +00:33& | +00:15# | +00:45& | +01:16& | +00:23# | +00:10 | +00:39& | +00:45& | +00:14& | +00:53& | +01:10& | +01:10# | +01:13& | +00:10# | +00:34# | +00:26& | +00:16# | +01:08& | +00:10& |
| 13 | Alison Simmons, BOK | 1:02:27 | +13:02 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:30-15 | 02:43-17 | 03:47-12 | 04:37-11 | 06:00-11 | 07:37-10 | 11:00-11 | 14:15-10 | 16:08-11 | 20:38-15 | 23:15-15 | 26:11-14 | 27:00-14 | 29:33-13 | 35:02-14 | 41:06-13 | 46:23-10 | 48:29-9 | 53:03-11 | 55:49-13 | 58:34-14 | 62:03-13 | 62:27-13 |
| Split time | 01:30 | 01:13-16 | 01:04-9 | 00:50-10 | 01:23-15 | 01:37-11 | 03:23-13 | 03:15-7 | 01:53-14 | 04:30-33 | 02:37-21 | 02:56-7 | 00:49-7 | 02:33-11 | 05:29-28 | 06:04-8 | 05:17-8 | 02:06-20 | 04:34-17 | 02:46-35 | 02:45-25 | 03:29-11 | 00:24-17 |
| Time behind | +00:11# | +00:13# | +00:09# | +00:05# | +00:25& | +00:16# | +00:46& | +00:40& | +00:19# | +00:37# | +00:42& | +00:17# | +00:07# | +00:27# | +01:38& | +01:11# | +01:00# | +00:29& | +01:03& | +01:05& | +00:38& | +00:39# | +00:05& |
| 14 | Craig Blackford, BADO | 1:02:33 | +13:08 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:30-15 | 02:45-20 | 03:58-21 | 04:55-21 | 06:20-19 | 08:08-20 | 11:32-19 | 14:57-15 | 16:59-16 | 20:59-16 | 23:34-16 | 27:11-20 | 28:08-20 | 31:06-21 | 36:04-20 | 42:21-16 | 47:51-16 | 49:55-15 | 53:57-14 | 55:58-14 | 58:22-13 | 62:06-14 | 62:33-14 |
| Split time | 01:30 | 01:15-20 | 01:13-24 | 00:57-28 | 01:25-19 | 01:48-22 | 03:24-14 | 03:25-17 | 02:02-28 | 04:00-16 | 02:35-17 | 03:37-33 | 00:57-29 | 02:58-22 | 04:58-16 | 06:17-14 | 05:30-10 | 02:04-19 | 04:02-8 | 02:01-11 | 02:24-9 | 03:44-19 | 00:27-30 |
| Time behind | +00:11# | +00:15# | +00:18& | +00:12& | +00:27& | +00:27& | +00:47& | +00:50& | +00:28& | +00:07 | +00:40& | +00:58& | +00:15& | +00:52& | +01:07& | +01:24& | +01:13& | +00:27& | +00:31# | +00:20# | +00:17# | +00:54& | +00:08& |
| 15 | Colin Dickson, BAOC | 1:02:47 | +13:22 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:24-8 | 02:39-12 | 03:45-10 | 04:38-12 | 06:05-14 | 08:30-25 | 11:56-25 | 15:14-22 | 17:09-20 | 21:23-20 | 23:56-20 | 26:49-16 | 27:38-16 | 30:25-17 | 35:31-18 | 42:42-17 | 48:37-18 | 50:32-18 | 54:21-15 | 56:28-15 | 58:51-15 | 62:24-15 | 62:47-15 |
| Split time | 01:24 | 01:15-20 | 01:06-11 | 00:53-17 | 01:27-23 | 02:25-45 | 03:26-16 | 03:18-10 | 01:55-17 | 04:14-27 | 02:33-15 | 02:53-6 | 00:49-7 | 02:47-21 | 05:06-22 | 07:11-23 | 05:55-23 | 01:55-12 | 03:49-6 | 02:07-14 | 02:23-7 | 03:33-14 | 00:23-13 |
| Time behind | +00:05 | +00:15# | +00:11# | +00:08# | +00:29& | +01:04& | +00:49& | +00:43& | +00:21# | +00:21 | +00:38& | +00:14 | +00:07# | +00:41& | +01:15& | +02:18& | +01:38& | +00:18# | +00:18 | +00:26& | +00:16# | +00:43& | +00:04# |
| 16 | Mick Hunter, NWO | 1:03:00 | +13:35 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:40-30 | 02:54-26 | 04:06-25 | 05:02-24 | 06:23-22 | 08:35-28 | 11:54-24 | 15:13-21 | 17:13-22 | 21:12-18 | 23:47-19 | 27:06-18 | 28:06-19 | 30:51-18 | 36:42-21 | 42:46-18 | 48:30-17 | 50:26-17 | 54:41-16 | 56:31-16 | 59:06-16 | 62:35-16 | 63:00-16 |
| Split time | 01:40 | 01:14-17 | 01:12-22 | 00:56-23 | 01:21-12 | 02:12-41 | 03:19-10 | 03:19-12 | 02:00-24 | 03:59-15 | 02:35-17 | 03:19-23 | 01:00-35 | 02:45-19 | 05:51-34 | 06:04-8 | 05:44-15 | 01:56-13 | 04:15-14 | 01:50-8 | 02:35-18 | 03:29-11 | 00:25-22 |
| Time behind | +00:21& | +00:14# | +00:17& | +00:11# | +00:23& | +00:51& | +00:42& | +00:44& | +00:26& | +00:06 | +00:40& | +00:40& | +00:18& | +00:39& | +02:00& | +01:11# | +01:27& | +00:19# | +00:44# | +00:09 | +00:28# | +00:39# | +00:06& |
| 17 | Steve Bailey, SN | 1:03:29 | +14:04 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:38-27 | 03:06-33 | 04:12-30 | 05:06-26 | 06:23-22 | 07:58-19 | 11:00-11 | 14:17-11 | 16:07-10 | 19:54-10 | 22:12-10 | 25:24-10 | 26:17-10 | 28:39-9 | 33:35-10 | 40:29-9 | 47:31-14 | 50:21-16 | 56:01-18 | 57:48-18 | 60:12-17 | 63:06-17 | 63:29-17 |
| Split time | 01:38 | 01:28-34 | 01:06-11 | 00:54-21 | 01:17-8 | 01:35-9 | 03:02-5 | 03:17-8 | 01:50-12 | 03:47-9 | 02:18-8 | 03:12-15 | 00:53-19 | 02:22-4 | 04:56-15 | 06:54-21 | 07:02-39 | 02:50-44 | 05:40-35 | 01:47-4 | 02:24-9 | 02:54-2 | 00:23-13 |
| Time behind | +00:19# | +00:28& | +00:11# | +00:09# | +00:19& | +00:14# | +00:25# | +00:42& | +00:16# | -00:06 | +00:23# | +00:33# | +00:11& | +00:16# | +01:05& | +02:01& | +02:45& | +01:13& | +02:09& | +00:06 | +00:17# | +00:04 | +00:04# |
| 18 | Chris Harrison, NGOC | 1:03:53 | +14:28 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:28-13 | 02:31-7 | 03:32-5 | 04:22-5 | 05:28-4 | 06:56-3 | 09:51-4 | 12:56-3 | 14:38-3 | 17:56-3 | 19:52-3 | 22:41-3 | 23:28-3 | 25:38-3 | 29:28-2 | 44:23-22 | 49:14-20 | 50:54-19 | 55:56-17 | 57:45-17 | 60:14-18 | 63:31-18 | 63:53-18 |
| Split time | 01:28 | 01:03-5 | 01:01-4 | 00:50-10 | 01:06-3 | 01:28-4 | 02:55-3 | 03:05-4 | 01:42-3 | 03:18-2 | 01:56-2 | 02:49-5 | 00:47-2 | 02:10-2 | 03:50-1 | 14:55-48 | 04:51-5 | 01:40-3 | 05:02-26 | 01:49-6 | 02:29-14 | 03:17-7 | 00:22-7 |
| Time behind | +00:09# | +00:03 | +00:06# | +00:05# | +00:08# | +00:07 | +00:18# | +00:30# | +00:08 | -00:35 | +00:01 | +00:10 | +00:05# | +00:04 | -00:01 | +10:02@ | +00:34# | +00:03 | +01:31& | +00:08 | +00:22# | +00:27# | +00:03# |
| 19 | Paul Eaton, TVOC | 1:05:32 | +16:07 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:24-8 | 02:31-7 | 03:44-9 | 04:34-9 | 05:51-8 | 07:43-13 | 11:20-16 | 15:02-17 | 17:02-17 | 21:46-23 | 24:32-22 | 27:42-21 | 28:31-21 | 31:03-20 | 35:30-17 | 44:25-23 | 50:00-22 | 52:19-22 | 56:44-19 | 58:56-19 | 62:04-20 | 65:15-19 | 65:32-19 |
| Split time | 01:24 | 01:07-9 | 01:13-24 | 00:50-10 | 01:17-8 | 01:52-27 | 03:37-24 | 03:42-24 | 02:00-24 | 04:44-37 | 02:46-25 | 03:10-12 | 00:49-7 | 02:32-10 | 04:27-10 | 08:55-39 | 05:35-14 | 02:19-30 | 04:25-16 | 02:12-18 | 03:08-38 | 03:11-5 | 00:17-1 |
| Time behind | +00:05 | +00:07# | +00:18& | +00:05# | +00:19& | +00:31& | +01:00& | +01:07& | +00:26& | +00:51# | +00:51& | +00:31# | +00:07# | +00:26# | +00:36# | +04:02& | +01:18& | +00:42& | +00:54& | +00:31& | +01:01& | +00:21# | -00:02 |
| 20 | Trish Monks, BKO | 1:05:56 | +16:31 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:42-32 | 02:51-22 | 03:54-18 | 04:40-14 | 06:04-13 | 07:46-14 | 11:21-17 | 14:39-14 | 16:37-14 | 20:23-13 | 23:08-14 | 26:14-15 | 27:12-15 | 29:55-15 | 34:29-12 | 40:53-12 | 46:26-11 | 48:39-12 | 57:08-20 | 59:10-20 | 61:37-19 | 65:30-20 | 65:56-20 |
| Split time | 01:42 | 01:09-11 | 01:03-7 | 00:46-3 | 01:24-17 | 01:42-15 | 03:35-23 | 03:18-10 | 01:58-22 | 03:46-8 | 02:45-24 | 03:06-10 | 00:58-31 | 02:43-17 | 04:34-11 | 06:24-17 | 05:33-13 | 02:13-28 | 08:29-46 | 02:02-12 | 02:27-12 | 03:53-25 | 00:26-25 |
| Time behind | +00:23& | +00:09# | +00:08# | +00:01 | +00:26& | +00:21& | +00:58& | +00:43& | +00:24& | -00:07 | +00:50& | +00:27# | +00:16& | +00:37& | +00:43# | +01:31& | +01:16& | +00:36& | +04:58@ | +00:21# | +00:20# | +01:03& | +00:07& |
| 21 | Dave Kingham, TVOC | 1:06:45 | +17:20 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:49-35 | 03:01-31 | 04:10-28 | 05:14-29 | 06:40-28 | 08:18-23 | 11:43-22 | 15:03-18 | 17:08-19 | 21:24-21 | 24:02-21 | 27:58-22 | 28:58-22 | 31:57-22 | 37:00-22 | 43:22-19 | 49:13-19 | 51:09-20 | 57:12-21 | 59:40-21 | 62:25-21 | 66:19-21 | 66:45-21 |
| Split time | 01:49 | 01:12-15 | 01:09-16 | 01:04-39 | 01:26-20 | 01:38-12 | 03:25-15 | 03:20-13 | 02:05-32 | 04:16-30 | 02:38-22 | 03:56-39 | 01:00-35 | 02:59-23 | 05:03-20 | 06:22-16 | 05:51-20 | 01:56-13 | 06:03-41 | 02:28-27 | 02:45-25 | 03:54-27 | 00:26-25 |
